esportes
CBF divulga tabela das oito primeiras rodadas do Brasileirão 2026
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira o detalhamento das primeiras oito rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026. A principal novidade é o início antecipado da competição para o dia 28 de janeiro, uma mudança no calendário que fará o torneio nacional coexistir com o Campeonato Paulista em suas fases iniciais.
A primeira jornada da Série A promete grandes emoções logo de cara, com confrontos agendados para os dias 28 e 29 de janeiro. Os destaques incluem o embate entre São Paulo e Flamengo, Botafogo recebendo o Cruzeiro, e o clássico mineiro entre Atlético-MG e Palmeiras, com os clubes mencionados à esquerda sendo os mandantes.
A segunda rodada, marcada para os dias 4 e 5 de fevereiro, trará um clássico paulista de peso: Santos e São Paulo se enfrentarão na Vila Belmiro. Apenas um jogo foge a essa programação, com Athletico-PR e Corinthians se encontrando na Arena da Baixada no dia 18 do mesmo mês.
A sequência do campeonato prevê a terceira rodada entre 10 e 12 de fevereiro, com jogos como Internacional x Palmeiras e São Paulo x Grêmio. A quarta rodada, nos dias 25 e 26 de fevereiro, ainda terá três partidas com detalhes a serem definidos: Bahia x Chapecoense, Botafogo x Vitória e Flamengo x Mirassol.
Março será um mês movimentado. A quinta rodada, entre 10 e 12 de março, apresenta duelos como Mirassol x Santos, Flamengo x Cruzeiro, Bahia x Vitória, Corinthians x Coritiba, São Paulo x Chapecoense e Vasco x Palmeiras. Em seguida, a sexta rodada, de 14 a 16 de março, reserva clássicos importantes como Botafogo x Flamengo e Santos x Corinthians.
As últimas rodadas detalhadas pela CBF são a sétima, marcada para os dias 18 e 19 de março, e a oitava, que ocorrerá entre 21 e 22 de março. Esta última promete um encerramento de peso para o bloco inicial de jogos, com o aguardado “Choque-Rei” entre São Paulo e Palmeiras no Morumbis, além de um clássico nacional entre Corinthians e Flamengo na Neo Química Arena.
A antecipação do início da competição e o detalhamento das primeiras rodadas oferecem aos clubes e torcedores uma visão clara dos desafios iniciais do Brasileirão 2026, prometendo um campeonato intenso desde o primeiro apito.
| Campeonato Brasileiro 2026 – Tabela Detalhada (Rodadas 1 a 8) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Horário | Partida | Local |
| Primeira rodada | 28/01 (quarta-feira) | 19h | Atlético-MG x Palmeiras | Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) |
| 19h | Internacional x Athletico | Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 19h | Coritiba x Red Bull Bragantino | Couto Pereira, em Curitiba (PR) | ||
| 19h | Vitória x Remo | Barradão, em Salvador (BA) | ||
| 19h30 | Fluminense x Grêmio | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 20h | Mirassol x Vasco | Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP) | ||
| 20h | Chapecoense x Santos | Arena Condá, em Chapecó (SC) | ||
| 21h30 | São Paulo x Flamengo | Morumbis, em São Paulo (SP) | ||
| 29/01 (quinta-feira) | 20h30 | Corinthians x Bahia | Neo Química Arena, em São Paulo (SP) | |
| 21h30 | Botafogo x Cruzeiro | Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| Segunda rodada | 04/02 (quarta-feira) | 19h | Flamengo x Inter | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) |
| 19h | Bragantino x Atlético-MG | Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) | ||
| 20h | Santos x São Paulo | Vila Belmiro, em Santos (SP) | ||
| 20h | Remo x Mirassol | Mangueirão, em Belém (PA) | ||
| 21h30 | Palmeiras x Vitória | Arena Barueri, em Barueri (SP) | ||
| 21h30 | Grêmio x Botafogo | Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 05/02 (quinta-feira) | 19h | Bahia x Fluminense | Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) | |
| 20h | Vasco x Chapecoense | São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h30 | Cruzeiro x Coritiba | Mineirão, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 18/02 (quarta-feira) | 19h30 | Athletico-PR x Corinthians | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | |
| Terceira rodada | 10/02 (terça-feira) | 21h30 | Vitória x Flamengo | Barradão, em Salvador (BA) |
| 11/02 (quarta-feira) | 19h | Mirassol x Cruzeiro | Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP) | |
| 19h | Chapecoense x Coritiba | Arena Condá, em Chapecó (SC) | ||
| 20h | Atlético-MG x Remo | Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 21h30 | Vasco x Bahia | São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h30 | São Paulo x Grêmio | Morumbis, em São Paulo (SP) | ||
| 12/02 (quinta-feira) | 19h | Athletico-PR x Santos | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | |
| 19h30 | Fluminense x Botafogo | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 20h | Corinthians x Bragantino | Neo Química Arena, em São Paulo (SP) | ||
| 21h30 | Inter x Palmeiras | Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) | ||
| Quarta rodada | 25/02 (quarta-feira) | 19h | Red Bull Bragantino x Athletico-PR | Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) |
| 19h | Remo x Inter | Mangueirão, em Belém (PA) | ||
| 20h | Cruzeiro x Corinthians | Mineirão, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 21h30 | Grêmio x Atlético-MG | Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 21h30 | Palmeiras x Fluminense | Arena Barueri, em Barueri (SP) | ||
| 26/02 (quinta-feira) | 19h | Santos x Vasco | Vila Belmiro, em Santos (SP) | |
| 20h | Coritiba x São Paulo | Couto Pereira, em Curitiba (PR) | ||
| A definir | A definir | Bahia x Chapecoense | Arena Fonte Nova | |
| A definir | Botafogo x Vitória | Nilton Santos | ||
| A definir | Flamengo x Mirassol | Maracanã | ||
| Quinta rodada | 10/03 (terça-feira) | 21h30 | Mirassol x Santos | Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP) |
| 11/03 (quarta-feira) | 19h | Atlético-MG x Internacional | Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) | |
| 19h | Athletico x Botafogo | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | ||
| 20h | Bahia x Vitória | Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) | ||
| 21h30 | Flamengo x Cruzeiro | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h30 | Corinthians x Coritiba | Neo Química Arena, em São Paulo (SP) | ||
| 12/03 (quinta-feira) | 19h | Remo x Fluminense | Mangueirão, em Belém (PA) | |
| 19h30 | Vasco da Gama x Palmeiras | São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 20h | São Paulo x Chapecoense | Morumbis, em São Paulo (SP) | ||
| 21h30 | Grêmio x Red Bull Bragantino | Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) | ||
| Sexta rodada | 14/03 (sábado) | 18h30 | Vitória x Atlético-MG | Barradão, em Salvador (BA) |
| 20h30 | Botafogo x Flamengo | Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 15/03 (domingo) | 16h | Fluminense x Athletico | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | |
| 16h | Santos x Corinthians | Vila Belmiro, em Santos (SP) | ||
| 16h | Internacional x Bahia | Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 18h30 | Palmeiras x Mirassol | Allianz Parque, em São Paulo (SP) | ||
| 18h30 | Coritiba x Remo | Couto Pereira, em Curitiba (PR) | ||
| 20h30 | Red Bull Bragantino x São Paulo | Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) | ||
| 20h30 | Cruzeiro x Vasco da Gama | Mineirão, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 16/03 (segunda-feira) | 20h | Chapecoense x Grêmio | Arena Condá, em Chapecó (SC) | |
| Sétima rodada | 18/03 (quarta-feira) | 19h | Bahia x Red Bull Bragantino | Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) |
| 19h | Palmeiras x Botafogo | Allianz Parque, em São Paulo (SP) | ||
| 19h30 | Athletico x Cruzeiro | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | ||
| 20h | Atlético-MG x São Paulo | Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 20h | Mirassol x Coritiba | Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP) | ||
| 21h30 | Santos x Internacional | Vila Belmiro, em Santos (SP) | ||
| 21h30 | Vasco da Gama x Fluminense | a definir, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 19/03 (quinta-feira) | 19h | Grêmio x Vitória | Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) | |
| 20h | Flamengo x Remo | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h30 | Chapecoense x Corinthians | Arena Condá, em Chapecó (SC) | ||
| Oitava rodada | 21/03 (sábado) | 16h | Red Bull Bragantino x Botafogo | Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) |
| 18h30 | Fluminense x Atlético | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h | São Paulo x Palmeiras | Morumbis, em São Paulo (SP) | ||
| 22/03 (domingo) | 16h | Vasco da Gama x Grêmio | São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) | |
| 16h | Cruzeiro x Santos | Mineirão, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 16h | Athletico x Coritiba | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | ||
| 16h | Remo x Bahia | Mangueirão, em Belém (PA) | ||
| 18h30 | Internacional x Chapecoense | Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 18h30 | Vitória x Mirassol | Barradão, em Salvador (BA) | ||
| 20h30 | Corinthians x Flamengo | Neo Química Arena, em São Paulo (SP) | ||
Fonte: Esportes
esportes
São Paulo vence Portuguesa por 2 a 0 e garante vaga na próxima fase da Copinha
O São Paulo garantiu sua classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao superar a Portuguesa por 2 a 0, em partida disputada na noite desta terça-feira, no Estádio Walter Ribeiro. Os gols da vitória tricolor foram assinalados por Djhordney e Pedro Ferreira, confirmando a superioridade da equipe na competição.
Com o resultado, o time da capital paulista agora aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá do confronto entre Botafogo e São José, programado para ainda esta terça-feira.
Domínio tricolor e lances decisivos
Desde o início do jogo, o São Paulo demonstrou maior controle das ações. Na primeira etapa, o Tricolor esteve perto de abrir o placar em duas ocasiões perigosas, ambas originadas de cobranças de escanteio. A Portuguesa, por sua vez, tentou responder com Ruan Anselmo aos 12 minutos, mas o goleiro são-paulino João Pedro fez uma boa defesa, impedindo a abertura do marcador para a Lusa. Aos 29 minutos, o goleiro Paulo Cruz, da Portuguesa, brilhou ao realizar uma grande defesa em chute de Felipe, mantendo o empate.
O segundo tempo trouxe mais intensidade e os gols da partida. O São Paulo voltou do vestiário com ainda mais ímpeto e, aos 14 minutos, Paulinho carimbou a trave da meta adversária, mostrando que o gol estava próximo. Pouco depois, aos 18, Tetê teve uma excelente chance, mas finalizou para fora.
Gols que selaram a classificação
A persistência são-paulina foi recompensada aos 27 minutos. Em uma cobrança de escanteio, o goleiro Paulo Cruz se atrapalhou na saída do gol, deixando a meta livre para Djhordney empurrar para as redes e inaugurar o placar. A vantagem foi ampliada poucos minutos depois, aos 34, quando Lucyan puxou um contra-ataque rápido e serviu Pedro Ferreira, que finalizou com precisão, selando a vitória por 2 a 0.
Com a classificação assegurada, o São Paulo mantém vivo o sonho do título da Copinha, aguardando para enfrentar seu próximo desafio em busca da próxima fase do torneio de base mais cobiçado do Brasil.
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| São Paulo 2 x 0 Portuguesa | |
| Competição | Copinha – segunda fase |
| Local | Estádio Walter Ribeiro, Sorocaba, SP |
| Data | 13 de janeiro de 2026 (terça-feira) |
| Horário | 20h30 (de Brasília) |
| Gols |
|
| Cartões Amarelos |
|
| Cartões Vermelhos | Nenhum |
| Arbitragem |
|
| São Paulo | João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Matheus Ferreira (Samuel Jhonathan); Tetê (Hugo), Djhordney e Paulinho (Juan Potes); Pedro Ferreira (Bezerra), Gustavo Santana (Guilherme Reis) e Felipe (Lucyan) Técnico: Allan Barcelos |
| Portuguesa | Paulo Cruz; Firmo (Alex), Wellington (Khallil), Ernest Muñoz, Jotta; Romullo, Ruan Anselmo (Jonas), Kerlon (Magdalena); Jajá, Kauã Freire e Rian Lucas Técnico: Murilo Balbino |
Fonte: Esportes
-
caceres2 dias atrásCáceres amanhece de luto pela morte de Lucila Corrêa Mendes, figura carismática do município
-
BRASIL E MUNDO6 dias atrásLula veta PL da dosimetria que reduziria penas de Bolsonaro e condenados pelo 8 de Janeiro
-
Mato Grosso7 dias atrásMauro antecipa cronograma e projeta conclusão da duplicação da BR-163
-
BRASIL E MUNDO6 dias atrásLula sanciona nova Lei que proíbe descontos associativos e reforça segurança no crédito consignado do INSS
-
POLÍCIA6 dias atrásPolícia Civil deflagra operação para reprimir o tráfico de drogas na fronteira do Brasil com a Bolívia
-
BRASIL E MUNDO7 dias atrásVenezuela cederá petróleo aos EUA após crise política, anuncia Trump
-
pontes e lacerda6 dias atrásPolícia deflagra operação “Bona Furtiva” contra tráfico de drogas na fronteira do Brasil com a Bolivia
-
BRASIL E MUNDO5 dias atrásBons condutores serão premiados com a renovação automática da CNH







